Huawei Pura 90s Pro Max
Версия
Память
Цвет
Характеристики
- Тип — Смартфон
- Бренд — Huawei
- Линейка — Pura
- Модель — Huawei Pura 90s Pro Max
- Серия — Pura 90s
Импортировано с Quke.ru
Huawei
- Доступные цены на лучшие бренды
- Быстрая доставка по России за 24 часа
- Гарантия качества от производителя
Товар импортирован с Quke.ru.
Отзывов пока нет. Оценить товар можно после покупки.
Общие характеристики
| Тип | Смартфон |
| Бренд | Huawei |
| Линейка | Pura |
| Модель | Huawei Pura 90s Pro Max |
| Серия | Pura 90s |
| Версия | РСТ/ЕАС Global Version |
| Год выпуска | 2026 |
| Комплект поставки | Адаптер питания, Документация, Кабель USB Type-C, Скрепка, Смартфон |
| Код производителя | 51098YXE |
Система
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 16 |
| Оболочка | EMUI |
| Версия оболочки | 16 |
Экран
| Диагональ | 6.9 дюйм |
| Размеры смартфона | Большие экраны 6.6 - 6.9 |
| Тип экрана | LTPO OLED |
| Разрешение | 2880 × 1308 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Динамическая частота обновления | да |
| Адаптивная яркость | да |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.7 % |
| Стекло | Kunlun Glass |
| Соотношение сторон | 19.8:9 |
| Always On Display | да |
| Дополнительный экран | нет |
| Поддержка HDR | да |
| Тип HDR | HDR10 |
| Снижение мерцания (ШИМ) | да |
Основная камера
| Количество объективов | 4 шт. |
| Установленные объективы | Перископический телеобъектив, Сверхширокоугольный, Спектральная камера, Широкоугольный |
| Особенности камеры | HDR, регулируемая физическая диафрагма, ночной режим, портрет, Pro, панорама, High-Res, супермакро, замедленная съёмка, AI-композиция, RAW/профессиональные режимы |
| Матрица широкоугольного объектива | 50 Мп |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.4-f/4.0 |
| Матрица телеобъектива | 200 Мп |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 24 мм |
| Апертура телеобъектива | f/2.6 |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.28" |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 40 Мп |
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.2 |
| Фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива | 13 мм |
| Оптическая стабилизация сверхширокоугольного объектива | нет |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 16384x12288 |
| Вспышка | есть |
| Цифровой Zoom | 100x |
| Размер пикселя сверхширокоугольного объектива | 1 мкм |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K, 3840×2160 |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/1,7″ OmniVision OV40A |
| Фокусное расстояние телеобъектива | 89 мм |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
| Запись видео в 1080p (HD) | 60 fps |
| Автофокус телеобъектива | да |
| Замедленная съёмка | есть |
| Оптическая стабилизация телеобъектива | да |
| Сенсор телеобъектива | 1/1,28″ |
| Запись видео в 4K | 60 fps |
| Оптический Zoom | 4x, есть |
Фронтальная камера
| Количество объективов | 1 шт. |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Особенности камеры | Замедленная съёмка, ночной режим, портретный режим, распознавание лиц |
| Матрица широкоугольного объектива | 13 Мп |
| Апертура широкоугольного объектива | f/2.0 |
| Сенсор широкоугольного объектива | CMOS |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | нет |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4160x3120 |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K, 3840 × 2160 |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
| Запись видео в 4K | 60 fps |
Процессор
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Модель процессора | Kirin 9030S |
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Максимальная частота процессора | 2.70 ГГц |
| Архитектура | 4 малыx ядра / 3 средниx / 1 производительное; Geekbench отображает кластеры как 4 потока 1,62 ГГц + 6 потоков 2,15 ГГц + 2 потока 2,70 ГГц |
| Графический ускоритель | Maleoon 935F |
| Максимальная частота графического ускорителя | 933 МГц |
| Производительность системы | 1433 Гфлопс |
| Кэш L3 | 4 Мб |
Коммуникации
| Бесконтактные платежи | Есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth LE | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Технология NFC | да |
| Функция OTG | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| ИК-порт | да |
| FM радио | нет |
| Поддержка AI | да |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Связь
| Количество физических SIM карт | 2 шт |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Поддержка eSIM | да |
| Режимы работы | NanoSIM + nanoSIM, NanoSIM + eSIM |
| Комбинация SIM-карт (модификационная) | NanoSIM + eSIM |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Совмещенный лоток | нет |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Диапазоны 3G | B4(AWS), WCDMA 1900, WCDMA 2100, WCDMA 800, WCDMA 850, WCDMA 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B34) LTE 2000, (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B48) LTE 3600, (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38, 40 |
| Диапазоны 5G | (N1) FDD 2100 MHz , (N12) FDD 700 MHz , (N2) FDD 1900 MHz , (N20) FDD 800 MHz , (N26) FDD 850 MHz, (N28) FDD 700 MHz , (N3) FDD 1800 MHz , (N38) TDD 2600 MHz , (N40) TDD 2300 MHz , (N41) TDD 2500 MHz , (N48) TDD 3500 MHz, (N5) FDD 850 MHz , (N66) FDD 1700/2100 MHz (AWS-3) , (N7) FDD 2600 MHz , (N71) FDD 600 MHz , (N77) TDD 3700 MHz , (N78) TDD 3500 MHz , (N79) TDD 4700 MHz , (N8) FDD 900 MHz, (N80) SUL 1800 MHz, (N81) SUL 900 MHz, (N83) SUL 700 MHz, (N84) SUL 2100 MHz |
Питание
| Мощность беспроводной зарядки | 80 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Мощность зарядного устройства | 100 Вт |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Функция беспроводной зарядки | да |
| Реверсивная зарядка | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Кабель в комплекте | да |
| Мощность реверсивной зарядки | 18 Вт |
Датчики
| Сенсор LiDar | нет |
| Датчик распознавания лица | да |
| Датчик отпечатков пальцев | да |
| Расположение датчика отпечатка пальца | В кнопке питания (сбоку) |
| Сенсор ToF | нет |
| Дополнительные датчики | Барометр, Гироскоп, Датчик гравитации, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик Холла, Датчик цветовой температуры, ИК-датчик, Компас |
Корпус
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал боковой рамы | Алюминий |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | Blaze Purple |
| Цвет | Фиолетовый |
| Пылевлагозащита | IP68, IP69 |
| Ударопрочность | нет |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Динамики | Стерео |
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 77.1 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 230.5 г |
Бенчмарки
| Geekbench Singlecore | 1305 |
| Geekbench Multicore | 4415 |
| AnTuTu Score | 1622749 |
Видео для этого товара пока нет.
Документы для этого товара пока не загружены.
Оплатить заказ можно банковской картой на сайте или при получении. После оформления менеджер подтвердит наличие и способ оплаты.
Доставляем по России. Срок и стоимость зависят от города и службы доставки.
65 490 ₽