Samsung Galaxy A56
Версия
Память
Цвет
Характеристики
- Тип — Смартфон
- Бренд — Samsung
- Линейка — Galaxy A
- Модель — Galaxy A56
- Серия — A
Импортировано с Quke.ru
Samsung
- Доступные цены на лучшие бренды
- Быстрая доставка по России за 24 часа
- Гарантия качества от производителя
Товар импортирован с Quke.ru.
Отзывов пока нет. Оценить товар можно после покупки.
Общие характеристики
| Тип | Смартфон |
| Бренд | Samsung |
| Линейка | Galaxy A |
| Модель | Galaxy A56 |
| Серия | A |
| Версия | Global |
| Год выпуска | 2025 |
| Комплект поставки | Документация, Кабель USB Type-C, Скрепка, Смартфон |
Система
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 15 |
| Оболочка | OneUI |
| Версия оболочки | 7 |
| Размер операционной системы по умолчанию | 21.5 ГБ |
Экран
| Диагональ | 6.7 дюйм |
| Размеры смартфона | Большие экраны 6.6 - 6.9 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Разрешение | 1080 x 2340 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 385 PPI |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.6 % |
| Максимальная яркость экрана | 1900 нит |
| Стекло | Corning Gorilla Glass Victus Plus |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Always On Display | да |
| Мерцание экрана (ШИМ) | 120 Гц |
| Цветовой охват sRGB | 99.1 % |
| Поддержка HDR | да |
| Тип HDR | HDR10+ |
Основная камера
| Количество объективов | 3 шт. |
| Установленные объективы | Макро, Сверхширокоугольный, Широкоугольный |
| Особенности камеры | панорама, HDR |
| Матрица широкоугольного объектива | 50 Мп |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.8 |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1 мкм |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.56" |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 12 Мп |
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.2 |
| Оптическая стабилизация сверхширокоугольного объектива | нет |
| Вспышка | LED |
| Цифровой Zoom | есть |
| Размер пикселя сверхширокоугольного объектива | 1.12 мкм |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/3.06" |
| Автофокус сверхширокоугольного объектива | да |
| Запись видео в 1080p (HD) | 30, 60 fps |
| Замедленная съёмка | есть |
| Матрица макро объектива | 5 Мп. |
| Запись видео в 4K | 30 fps |
Фронтальная камера
| Количество объективов | 1 шт. |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Особенности камеры | HDR |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Апертура широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | нет |
| Запись видео в 1080p | 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 30 fps |
Процессор
| Производитель процессора | Samsung |
| Модель процессора | Exynos 1580 |
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Максимальная частота процессора | 2.9 ГГц |
| Архитектура | 1x2,91 ГГц и 3x2,6 ГГц и 4x1,95 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 540 |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1300 МГц |
| Производительность системы | 1331.2 Гфлопс |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Связь
| Количество физических SIM карт | 2 шт |
| Тип SIM карты | eSIM, NanoSIM |
| Поддержка eSIM | да |
| Режимы работы | NanoSIM + eSIM, NanoSIM + nanoSIM |
| Комбинация SIM-карт (модификационная) | NanoSIM + eSIM |
| Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Диапазоны 3G | HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B28) LTE 700 , (B20) LTE 800 , (B26) LTE 800 , (B5) LTE 850 , (B8) LTE 900 , (B4) LTE 1700 , (B66) LTE 1700/2100 , (B3) LTE 1800 , (B2) LTE 1900, (B25) LTE 1900 , (B1) LTE 2100 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B7) LTE 2600 , (B38) LTE 2600 |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38 |
| Диапазоны 5G | (N5) FDD 850 MHz , (N8) FDD 900 MHz, (N3) FDD 1800 MHz , (N1) FDD 2100 MHz , (N7) FDD 2600 MHz , (N40) TDD 2300 MHz , (N41) TDD 2500 MHz , (N38) TDD 2600 MHz , (N78) TDD 3500 MHz , (N77) TDD 3700 MHz |
Коммуникации
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth LE | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Технология NFC | да |
| Функция OTG | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| ИК-порт | нет |
| FM радио | нет |
| Поддержка AI | да |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB | 2.0 |
| Мощность зарядного устройства | 45 Вт |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Кабель в комплекте | да |
| Особенности зарядки | 65% за 30 минут |
| Время зарядки | 73 мин |
| Поверхность | Глянцевая |
Корпус
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал боковой рамы | Алюминий |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | Olive |
| Цвет | Зеленый |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Динамики | Dolby Atmos |
| Длина | 162.2 мм |
| Ширина | 77.5 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 198 г |
Датчики
| Датчик распознавания лица | да |
| Датчик отпечатков пальцев | да |
| Расположение датчика отпечатка пальца | На экране |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Датчик приближения |
Бенчмарки
| Geekbench Singlecore | 1364 |
| Geekbench Multicore | 3899 |
| AnTuTu Score | 912582 |
Видео для этого товара пока нет.
Документы для этого товара пока не загружены.
Оплатить заказ можно банковской картой на сайте или при получении. После оформления менеджер подтвердит наличие и способ оплаты.
Доставляем по России. Срок и стоимость зависят от города и службы доставки.
27 350 ₽