Xiaomi 17T Pro
Версия
Память
Цвет
Характеристики
- Тип — Смартфон
- Бренд — Xiaomi
- Линейка — 17
- Модель — 17T Pro
- Серия — T
Импортировано с Quke.ru
Xiaomi
- Доступные цены на лучшие бренды
- Быстрая доставка по России за 24 часа
- Гарантия качества от производителя
Товар импортирован с Quke.ru.
Отзывов пока нет. Оценить товар можно после покупки.
Общие характеристики
| Тип | Смартфон |
| Бренд | Xiaomi |
| Линейка | 17 |
| Модель | 17T Pro |
| Серия | T |
| Версия | РСТ/ЕАС Global Version |
| Год выпуска | 2026 |
| Комплект поставки | Адаптер питания, Документация, Защитный чехол, Кабель USB Type-C, Скрепка, Смартфон |
Система
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 16 |
| Оболочка | HyperOS |
| Версия оболочки | 3.0 |
Экран
| Диагональ | 6.83 дюйм |
| Размеры смартфона | Большие экраны 6.6 - 6.9 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение | 2772×1280 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Плотность пикселей | 447 PPI |
| Динамическая частота обновления | да |
| Адаптивная яркость | да |
| Максимальная яркость экрана | 3500 нит |
| Стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Always On Display | да |
| Мерцание экрана (ШИМ) | 3840 Гц |
| Поддержка HDR | да |
| Тип HDR | Dolby Vision |
Основная камера
| Количество объективов | 3 шт. |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Телеобъектив, Широкоугольный |
| Матрица широкоугольного объектива | 50 Мп |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.67 |
| Матрица телеобъектива | 50 Мп |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 23 мм |
| Апертура телеобъектива | f/3.0 |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.2 мкм |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.31" |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 12 Мп |
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.2 |
| Фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива | 15 мм |
| Оптическая стабилизация сверхширокоугольного объектива | нет |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 8192 x 6144 |
| Вспышка | DualLED |
| Размер пикселя сверхширокоугольного объектива | 1.12 мкм |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/3.06" |
| Фокусное расстояние телеобъектива | 115 мм |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 960 к/с |
| Размер пикселя телеобъектива | 0.64 мкм |
| Запись видео в 1080p (HD) | 30/60/120 fps |
| Замедленная съёмка | 1080p@960fps |
| Оптическая стабилизация телеобъектива | да |
| Сенсор телеобъектива | 1/2.76" Samsung S5KJN5 |
| Запись видео в 4K | 30/60/120 fps |
| Оптический Zoom | 5x |
| Запись видео в 8K | 24, 30 fps |
Фронтальная камера
| Количество объективов | 1 шт. |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Матрица широкоугольного объектива | 32 Мп |
| Апертура широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/3.44" Samsung ISOCELL KD1 |
| Автофокус широкоугольного объектива | нет |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 0.64 мкм |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | нет |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 6560x4928 |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K |
| Запись видео в 1080p | 30/60 fps |
| Запись видео в 4K | 30 fps |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 21 мм |
Процессор
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Dimensity 9500 |
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Максимальная частота процессора | 4.21 ГГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.7 ГГц: C1-Pro - 3 ядра по 3.5 ГГц: C1-Premium - 1 ядро по 4.21 ГГц: C1-Ultra |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Mali G1 Ultra |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1716 МГц |
| Производительность системы | 5271.5 Гфлопс |
Коммуникации
| Бесконтактные платежи | Есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth LE | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ax (Wi-Fi 6E), 802.11b, 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Технология NFC | да |
| Функция OTG | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| ИК-порт | да |
| FM радио | нет |
| Поддержка AI | да |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Связь
| Количество физических SIM карт | 2 шт |
| Тип SIM карты | Dual nanoSim, eSIM |
| Поддержка eSIM | да |
| Режимы работы | NanoSIM+NanoSIM или NanoSIM+eSIM, eSIM + eSIM |
| Комбинация SIM-карт (модификационная) | NanoSIM + eSIM |
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, GPS, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Совмещенный лоток | нет |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Диапазоны 3G | UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 800, UMTS 850, UMTS 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B32) LTE 1500 , (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38 |
| Диапазоны 5G | (N1) FDD 2100 MHz , (N12) FDD 700 MHz , (N2) FDD 1900 MHz , (N20) FDD 800 MHz , (N25) FDD 1900 MHz , (N28) FDD 700 MHz , (N3) FDD 1800 MHz , (N38) TDD 2600 MHz , (N40) TDD 2300 MHz , (N41) TDD 2500 MHz , (N48) TDD 3500 MHz, (N5) FDD 850 MHz , (N66) FDD 1700/2100 MHz (AWS-3) , (N7) FDD 2600 MHz , (N77) TDD 3700 MHz , (N78) TDD 3500 MHz , (N8) FDD 900 MHz |
Питание
| Мощность беспроводной зарядки | 50 Вт |
| Тип аккумулятора | Si/C |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB | 2.0 |
| Мощность зарядного устройства | 100 Вт |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Функция беспроводной зарядки | да |
| Реверсивная зарядка | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Кабель в комплекте | да |
| Особенности зарядки | 71% за 30 минут |
| Время зарядки | 44 мин |
| Время работы в режиме музыки | 19 ч |
| Время работы в режиме ожидания (заявленное) | 36 ч |
| Время работы (реальное) | 29 ч |
Корпус
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал боковой рамы | Металл |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | Black |
| Цвет | Черный |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Динамики | Dolby Atmos |
| Длина | 162.2 мм |
| Ширина | 77.5 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 219 г |
Датчики
| Датчик распознавания лица | да |
| Датчик отпечатков пальцев | да |
| Расположение датчика отпечатка пальца | На экране |
| Сенсор ToF | нет |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Датчик мерцания, Датчик цветовой температуры |
Бенчмарки
| Geekbench Singlecore | 3099 |
| Geekbench Multicore | 9438 |
| AnTuTu Score | 3749435 |
Видео для этого товара пока нет.
Документы для этого товара пока не загружены.
Оплатить заказ можно банковской картой на сайте или при получении. После оформления менеджер подтвердит наличие и способ оплаты.
Доставляем по России. Срок и стоимость зависят от города и службы доставки.
58 450 ₽